14.01.2015
Îñîáûå óñëîâèÿ ïîêóïêè !
SsangYong Actyon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Áåíçèí | ||||||
2WD | ||||||
ÌÊÏ | ÀÊÏ | |||||
Êîä ìîäèôèêàöèè | C3G2M02 | C3G2M01 | C3G2M23 | C3G2A01 | C3G2A23 | |
Êîìïëåêòàöèÿ | Welcome | Original | Elegance | Original | Elegance | |
Îáùèå | ||||||
Òèï äâèãàòåëÿ | áåíçèíîâûé | |||||
• | • | • |
| |||
• | • | |||||
Áåçîïàñíîñòü | ||||||
ABS (Àíòèáëîêèðîâî÷íàÿ òîðìîçíàÿ ñèñòåìà) + EBD (Ñèñòåìà ðàñïðåäåëåíèÿ òîðìîçíûõ óñèëèé) | • | • | • | • | ||
ESP (Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ñòàáèëèçàöèè) | • | • | ||||
BAS (Ñèñòåìà ýêñòðåííîãî òîðìîæåíèÿ) | • | • | ||||
ARP (Ñèñòåìà ïðåäîòâðàùåíèÿ îïðîêèäûâàíèÿ àâòîìîáèëÿ) | • | • | ||||
HSA (Ñèñòåìà ïîìîùè ïðè òðîãàíèè íà ïîäúåìå) | • | • | ||||
Ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè âîäèòåëÿ è ïåðåäíåãî ïàññàæèðà | • | • | • | • | • | |
Ïîäóøêà áåçîïàñíîñòè ïåðåäíåãî ïàññàæèðà ñ ôóíêöèåé äåàêòèâàöèè | • | • | • | • | • | |
Áîêîâûå ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè | • | • | ||||
Øòîðêè áåçîïàñíîñòè | • | • | ||||
Àêòèâíûå ïåðåäíèå ïîäãîëîâíèêè | • | • | • | • | • | |
Êðåïëåíèå äëÿ äåòñêèõ êðåñåë ISOFIX | • | • | • | • | • | |
Ðåãóëèðóåìûå ïî âûñîòå | • | • | • | • | • | |
Òðè | • | • | • | • | • | |
Öåíòðàëüíûé çàìîê ñ äèñòàíöèîííûì óïðàâëåíèåì | • | • | • | • | • | |
Èììîáèëàéçåð | • | • | • | • | • | |
Îõðàííàÿ ñèãíàëèçàöèÿ | • | • | • | • | • | |
Ýêñòåðüåð | ||||||
Áàãàæíûå ðåéëèíãè íà êðûøå | • | • | ||||
Áàìïåðû, îêðàøåííûå â öâåò êóçîâà | • | • | • | • | • | |
Äâåðíûå ðó÷êè, îêðàøåííûå â öâåò êóçîâà | • | • | • | • | • | |
Çåðêàëà çàäíåãî âèäà, îêðàøåííûå â öâåò êóçîâà ñî ñâåòîäèîäíûìè áîêîâûìè ïîâòîðèòåëÿìè óêàçàòåëÿ ïîâîðîòà | • | • | • | • | • | |
Çåðêàëà çàäíåãî âèäà ñ ïîäñâåòêîé ïðîñòðàíñòâà ïðè âûõîäå/ âõîäå | • | • | • | • | • | |
Ïåðåäíèå ïðîòèâîòóìàííûå ôàðû | • | • | ||||
16″ äèñêè | • | |||||
16″ ëåãêîñïëàâíûå äèñêè, øèíû 215/65R16 | • | • | • | • | ||
Ïîëíîðàçìåðíîå çàïàñíîå êîëåñî | • | • | • | • | ||
Êîìôîðò | ||||||
Ãèäðîóñèëèòåëü ðóëÿ ñ ïåðåìåííûì óñèëèåì | • | • | • | • | ||
Ýëåêòðîóñèëèòåëü ðóëÿ | • | |||||
Ðåãóëèðîâêà ðóëåâîé êîëîíêè ïî óãëó íàêëîíà | • | • | • | • | • | |
Ðåãóëèðîâêà ðóëåâîé êîëîíêè ïî âûëåòó | • | |||||
Êîíäèöèîíåð | • | • | • | |||
Êëèìàò-êîíòðîëü | • | • | ||||
Òêàíåâàÿ îáèâêà ñèäåíèé | • | • | • | • | • | |
Ðåãóëèðóåìûé ïîäîãðåâ ïåðåäíèõ ñèäåíèé | • | • | • | • | ||
Ðåãóëèðîâêà ñèäåíüÿ âîäèòåëÿ ïî âûñîòå | • | • | • | • | • | |
Ðåãóëèðîâêà ïîÿñíè÷íîãî óïîðà ñèäåíüÿ âîäèòåëÿ | • | • | • | • | • | |
Çàäíèå ñèäåíüÿ ñ ðåãóëèðîâêîé óãëà íàêëîíà ñïèíêè | • | • | • | • | • | |
Çàäíèå ñèäåíüÿ, ñêëàäûâàþùèåñÿ ïî ÷àñòÿì â ñîîòíîøåíèè 60/40 | • | • | • | • | • | |
Îòäåëêà ðóëåâîãî êîëåñà êîæåé | • | • | • | |||
Îòäåëêà ðóêîÿòêè ÊÏ êîæåé | • | • | • | |||
êîíñîëü (Deluxe) | • | • | • | |||
â îòäåëêå ñàëîíà «ïîä äåðåâî» | • | • | • | • | • | |
Ïðèáîðíàÿ ïàíåëü «Supervision» | • | • | ||||
Ñîëíöåçàùèòíûå êîçûðüêè ñ ïîäñâåòêîé èíòåãðèðîâàííûõ àêñåññóàðíûõ çåðêàë | • | • | • | • | • | |
Ëàìïû îñâåùåíèÿ ñàëîíà | • | • | • | • | • | |
Ïåïåëüíèöà | • | • | • | • | • | |
Ïðèêóðèâàòåëü | • | • | • | • | • | |
Êîððåêòîð ôàð | • | • | • | • | • | |
Áîðòîâîé êîìïüþòåð | • | • | • | • | • | |
Äàò÷èêè ïàðêîâêè ñçàäè | • | • | ||||
Êðóèç-êîíòðîëü | • | • | • | • | ||
Îáîãðåâ çàäíåãî ñòåêëà | • | • | • | • | • | |
Îáîãðåâ çîíû ñòåêëîî÷èñòèòåëåé | • | • | • | • | • | |
Íàðóæíûå çåðêàëà ñ ýëåêòðîïðèâîäîì ðåãóëèðîâîê è ïîäîãðåâîì | • | • | • | • | • | |
Ýëåêòðîïðèâîä ñêëàäûâàíèÿ íàðóæíûõ çåðêàë | • | • | ||||
Ñàìîçàòåìíÿþùååñÿ çåðêàëî çàäíåãî âèäà | • | • | ||||
Ëåãêàÿ òîíèðîâêà ñòåêîë | • | • | • | • | • | |
(6 äèíàìèêîâ, àíòåííà) | • | • | • | • | • | |
Øòàòíàÿ íàâèãàöèîííàÿ ìóëüòèìåäèéíàÿ ñèñòåìà ñ 7″ äèñïëååì: GPS (IGO PRIMO Russia+TMC), Audio CD/MP3, | • | • | ||||
Êíîïêè óïðàâëåíèÿ àóäèîñèñòåìîé íà ðóëåâîì êîëåñå | • | • | ||||
Ýëåêòðîïðèâîä âñåõ ñòåêëîïîäúåìíèêîâ | • | • | • | • | • | |
Ýëåêòðîïðèâîä âñåõ ñòåêëîïîäúåìíèêîâ ñ ôóíêöèåé îòêðûâàíèÿ/ çàêðûâàíèÿ ñòåêëà âîäèòåëÿ îäíèì íàæàòèåì | • | • | ||||
Øòîðêà áàãàæíîãî îòäåëåíèÿ | • | • | ||||
Ñåòêà äëÿ êðåïëåíèÿ áàãàæà | • |
| • | |||
Ñèñòåìà èíòåëëåêòóàëüíîãî îòïèðàíèÿ äâåðåé «Smart Key» è çàïóñê äâèãàòåëÿ êíîïêîé | • | |||||
Öåíà, ðóá.* | 949 000 | 979 990 | 1119 990 | 1029 990 | 1169 990 | |
Ïàêåò «Comfort», ðóá.:
— ESP (Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ñòàáèëèçàöèè), BAS (Ñèñòåìà ýêñòðåííîãî òîðìîæåíèÿ), ARP (Ñèñòåìà ïðåäîòâðàùåíèÿ îïðîêèäûâàíèÿ àâòîìîáèëÿ), HSA (Ñèñòåìà ïîìîùè ïðè òðîãàíèè íà ïîäúåìå); — Øòîðêà áàãàæíîãî îòäåëåíèÿ, ñåòêà äëÿ êðåïëåíèÿ áàãàæà) — Êëèìàò-êîíòðîëü, äàò÷èêè ïàðêîâêè ñçàäè, áàãàæíûå ðåéëèíãè íà êðûøå).** | — | 50 000 | — | 50 000 | — | |
Öåíà ñ ïàêåòîì «Comfort», ðóá. | — | 1029 990 | — | 1079 990 | — | |
Ìàêñèìàëüíàÿ öåíà ïåðåïðîäàæè ïðè îáìåíå (trade-in) èëè ñäà÷å àâòîìîáèëÿ ëþáîé ìàðêè â óòèëèçàöèþ, ðóáëåé* | 899000
| 929990
Ñ ïàêåòîì Comfort 979990 | 1069990
| 979990
Ñ ïàêåòîì Comfort 1029990 | 1119990
|
|
** Êîä çàêàçà êîìïëåêòàöèè ñ ïàêåòîì «Comfort»: *06.